Acer LCD S277HK 4K2K IPS LED, 3840x2160, 100M:1,4ms, DVI, HDMI
Acer LCD S277HKwmjdpp 4K2K IPS LED with DTS sound 69cm (27'') Wide, 16:9 4K2K ZeroFrame IPS LED 4ms 100M:1 ACM 300nits DVI HDMI 2.0(MHL) DisplayPort MiniDP MM Euro/UK EMEA MPRII White Acer EcoDisplay
Popis
Obrazovka: | Multimedia: | ||
Úhlopříčka displeje | 68,58 cm (27") | Počet reproduktorů | 2 |
Odezva | 40 ms | RMS výkon | 2 W |
Jas displeje | 300 cd/m² | Vzhled: | |
Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px | Barva | stříbrná |
Displej | LED | Tenký klient: | |
Dynamický kontrast | 100000000:1 | Instalovaný tenký klient | Yeshttp://prf.icecat.biz/imgs/sprite2.png) -127px -30px no-repeat scroll transparent;"> |
Vodorovný pozorovací úhel | 178 ° | Ergonomie: | |
Svislý porozovací úhel | 178 ° | Slot pro zámek | Kensington |
Počet barev displeje | 1070 M | Nastavení sklonu | Yeshttp://prf.icecat.biz/imgs/sprite2.png) -138px -30px no-repeat scroll transparent;"> |
Rozteč pixelů | 0.156 x 0.156 mm | Úhel náklonu | -5 - 25 ° |
Poměr stran | 16:9 | Příkon: | |
Možnosti připojení: | Spotřeba elektrické energie | 49,87 W | |
DVI port | Yeshttp://prf.icecat.biz/imgs/sprite2.png) -138px -30px no-repeat scroll transparent;"> |
Třída energetické účinnosti | nespecifikováno |
Počet HDMI portů | 1 | Osvědčení | Certifikace Energy Star Yeshttp://prf.icecat.biz/imgs/sprite2.png) -138px -30px no-repeat scroll transparent;"> |
Počet připojení DisplayPorts | 1 | Hmotnost a rozměry: | |
Multimedia: | |
Šířka | 61,4 cm |
Vestavěné reproduktory | Yeshttp://prf.icecat.biz/imgs/sprite2.png) -138px -30px no-repeat scroll transparent;"> |
Hloubka | 15,4 cm |
Integrovaný fotoaparát | Yeshttp://prf.icecat.biz/imgs/sprite2.png) -127px -30px no-repeat scroll transparent;"> |
Výška | 45,1 cm |
Integrovaný TV tuner | Yeshttp://prf.icecat.biz/imgs/sprite2.png) -127px -30px no-repeat scroll transparent;"> |
Hmotnost | 7,8 kg |
Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.