CENÍK PRONÁJMŮ
STAVEBNÍ A PRŮMYSLOVÉ VYSOUŠENÍ OBJEKTŮ (podlahy, stěny, stropy)
vysoušení staveb / vysoušení po havárii vody / sanace vlhkého zdiva
<chcete vysoušeč koupit? klikněte na název vysoušeče a ten Vás přenese do e-shopu>
Ceník půjčovného za den / kus kondenzačního vysoušeče ve vašem kraji
>>
Sakura | DH 150 | Airsec 180 | WD 190 | H 25 Kruger | H 65 Kruger | Aerial 650 | XRC 75 | |
Pronájem 1-10. den (1.dekáda) | 120,00 Kč | 140,00 Kč | 170,00 Kč | 220,00 Kč | 250,00 Kč | 280,00 Kč | 350,00 Kč | 650,00 Kč |
*Pronájem 11-20.den (2.dekáda) | 105,00 Kč | 125 Kč | 155,00 Kč | 165 Kč | 225 Kč | 235 Kč | 275 Kč | 390 Kč |
*Pronájem 21. den a další dny | 80,00 Kč | 100,00 Kč | 120,00 Kč | 120,00 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 180 Kč | 250 Kč |
Vysoušecí kapacita | až 15 l/ den | až 15 l/ den | až 18 l/ den | až 20 l/ den | až 30 l/den | až 35 l/den | až 40 l/den | až 80 l/den |
Zásobník na vodu | 7,0 l | 7,0 l | 8,5 l | 8,5 l | 10,5 l | 10,5 l | 11,5 l | 15 l |
Optimální teplota | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C |
Hmotnost | 12 kg | 12 kg | 18 kg | 21 kg | 18 kg | 22 kg | 25 kg | 29 kg |
Optimální prostor s.v.2,8m | do 5m2 | do 8m2 | do 10m2 | do 12m2 | do 15m2 | do 18m2 | do 20m2 | do 40m2 |
Zdroj příkon | 230V/250W | 230V/300W | 230V/330W | 230V/350W | 230V/400W | 230V/500W | 230V/650W | 230V/1500W |
VRATNÁ KAUCE *** | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
*Snížení ceny platí pro zapůjčení 2 a více kusů strojů. V případě že je půjčen jeden stroj účtuje se snížení ceny v měsíšním intervalu místo dekád. (1.měsíc/2.měsíc/další měsíce) | ||||||||
**Při zapůjčení více strojů je max. kauce 5000,-Kč. | ||||||||
***Při sepsání objednávky a předávacího protokolu NEPOŽADUJEME VRATNOU KAUCI VŮBEC, vše se řeší po ukončení a vrácení vysoušečů. |
Ceník půjčovného za den / kus ve vašem kraji
>>
Tlaková turbína vzduchová | Turbína s bočním dmychadlem | Infrapanel s nejnovější technologií uhlíkových vláken | Infrapanel s nejnovější technologií uhlíkových vláken | Ventilátor axiální | Ventilátor radiální | ||
Pronájem 1-10. den (1.dekáda) | 500,00 Kč | 340,00 Kč | 280,00 Kč | 320,00 Kč | 90,00 Kč | 110,00 Kč | |
Pronájem 11-20.den (2.dekáda) | 370 Kč | 270 Kč | 235,00 Kč | 260 Kč | 70 Kč | 90 Kč | |
Pronájem 21. den a další dny | 240,00 Kč | 220,00 Kč | 160,00 Kč | 210,00 Kč | 50 Kč | 70 Kč | |
Druh stroje | Inflatable Air Blower | Blower DV 50 | BFV GN | BFV GN II | - | - | |
Zásobník na vodu | - | - | - | - | - | - | |
Optimální teplota | +3 až +35 °C | +3 až +35 °C | -5 až +30 °C | -5 až +30 °C | -5 až +30 °C | -5 až +30 °C | |
Hmotnost | 19 kg | 16 kg | 6 kg | 6 kg | 4,3 kg | 7,2 kg | |
Doporučený prostor s.v.2,8m | do 50m2 | do 30m2 | do 10m2 | do 15m2 | do 15m2 | do 20m2 | |
Zdroj příkon | 380V/1500W | 230V/400W | 230V/400W | 230V/550W | 230V/85W | 230V/120W | |
VRATNÁ KAUCE | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | |
*Snížení ceny platí pro zapůjčení 2 a více kusů strojů. V případě že je půjčen jeden stroj účtuje se snížení ceny v měsíšním intervalu místo dekád. (1.měsíc/2.měsíc/další měsíce) | |||||||
**Při zapůjčení více strojů je max. kauce 5000,-Kč. | |||||||
***Při sepsání objednávky a předávacího protokolu NEPOŽADUJEME VRATNOU KAUCI VŮBEC, vše se řeší po ukončení a vrácení vysošečů. |